Precio de la gasolina en España hoy
Semana del 17 al 23 de agosto · datos del 19 de agosto de 2026
Cómo está el precio esta semana
El litro de gasolina 95 promedia hoy 1,714 € en las 11.509 gasolineras de venta al público de España, 1 céntimo más que hace una semana.
El diésel se sitúa en 1,846 €, es decir, 13 céntimos por encima de la gasolina 95. La brecha histórica a favor del diésel lleva años estrechándose y en muchas zonas ya se ha invertido.
Más allá de la media, lo que decide lo que pagas es dónde repostas: entre la gasolinera más barata y la más cara del país hay 86 céntimos por litro. Ese extremo mezcla territorios con fiscalidad distinta —Canarias, Ceuta y Melilla tienen impuestos más bajos—, así que el dato práctico es el de tu zona: dentro de una misma ciudad la diferencia suele rondar los 20 o 25 céntimos, unos 10 o 12 € por depósito de 50 litros.
Evolución de las últimas semanas
Precio medio por combustible
| Combustible | Media | Mínimo | Máximo | 7 días | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,714 € | 1,244 € | 2,099 € | ▲ 1 ct | — |
| Gasolina 98 | 1,879 € | 1,345 € | 2,299 € | ▲ 1 ct | — |
| Diésel | 1,846 € | 1,399 € | 2,199 € | ▲ 3 cts | — |
| Diésel Plus | 1,940 € | 1,419 € | 2,259 € | — | — |
| GLP | 1,078 € | 0,779 € | 1,289 € | ▲ 1 ct | — |
Ranking por comunidad autónoma
Hoy la gasolina 95 sale más barata en Canarias (1,451 €) y más cara en Islas Baleares (1,819 €). Entre ambos extremos hay 37 céntimos por litro, una diferencia que responde sobre todo a la fiscalidad y a los costes de transporte, no a la competencia entre estaciones.
| # | Comunidad | Gasolina 95 | Diésel | vs. media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canarias | 1,451 € | 1,550 € | −26 cts |
| 2 | Melilla | 1,464 € | 1,426 € | −25 cts |
| 3 | Ceuta | 1,563 € | 1,673 € | −15 cts |
| 4 | Navarra | 1,688 € | 1,808 € | −3 cts |
| 5 | Cataluña | 1,691 € | 1,838 € | −2 cts |
| 6 | La Rioja | 1,711 € | 1,827 € | = |
| 7 | Región de Murcia | 1,712 € | 1,838 € | = |
| 8 | Aragón | 1,716 € | 1,846 € | = |
| 9 | Andalucía | 1,722 € | 1,866 € | +1 cts |
| 10 | Extremadura | 1,724 € | 1,874 € | +1 cts |
| 11 | Castilla-La Mancha | 1,727 € | 1,868 € | +1 cts |
| 12 | Comunidad Valenciana | 1,728 € | 1,836 € | +1 cts |
| 13 | Castilla y León | 1,742 € | 1,874 € | +3 cts |
| 14 | Comunidad de Madrid | 1,742 € | 1,875 € | +3 cts |
| 15 | Galicia | 1,742 € | 1,868 € | +3 cts |
| 16 | País Vasco | 1,747 € | 1,873 € | +3 cts |
| 17 | Cantabria | 1,752 € | 1,874 € | +4 cts |
| 18 | Asturias | 1,775 € | 1,905 € | +6 cts |
| 19 | Islas Baleares | 1,819 € | 1,965 € | +11 cts |
Las diez provincias más baratas
| # | Provincia | Gasolina 95 | Diésel | vs. media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 1,429 € | 1,521 € | −28 cts |
| 2 | Melilla | 1,464 € | 1,426 € | −25 cts |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 1,475 € | 1,581 € | −24 cts |
| 4 | Ceuta | 1,563 € | 1,673 € | −15 cts |
| 5 | Lérida | 1,661 € | 1,805 € | −5 cts |
| 6 | Barcelona | 1,681 € | 1,845 € | −3 cts |
| 7 | Navarra | 1,688 € | 1,808 € | −3 cts |
| 8 | Almería | 1,689 € | 1,823 € | −2 cts |
| 9 | Ciudad Real | 1,697 € | 1,846 € | −2 cts |
| 10 | Sevilla | 1,699 € | 1,855 € | −1 cts |
Las diez provincias más caras
| # | Provincia | Gasolina 95 | Diésel | vs. media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baleares | 1,819 € | 1,965 € | +11 cts |
| 2 | Palencia | 1,779 € | 1,919 € | +7 cts |
| 3 | Asturias | 1,775 € | 1,905 € | +6 cts |
| 4 | Cádiz | 1,761 € | 1,860 € | +5 cts |
| 5 | Málaga | 1,760 € | 1,898 € | +5 cts |
| 6 | Burgos | 1,756 € | 1,855 € | +4 cts |
| 7 | Lugo | 1,756 € | 1,885 € | +4 cts |
| 8 | Alicante | 1,754 € | 1,849 € | +4 cts |
| 9 | Huelva | 1,753 € | 1,899 € | +4 cts |
| 10 | Cantabria | 1,752 € | 1,874 € | +4 cts |
Las gasolineras más baratas de España
Estas son las estaciones con el litro de gasolina 95 más barato del país en la última actualización oficial.
| # | Gasolinera | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H2exagon LAS TorresCalle Arrecife, 33 | 1,244 € | — | 1,424 € | — |
| 2 | Santana Dominguez, S.l.Calle Isora 2, Esquina los Mocanes 10, 2 | 1,245 € | 1,385 € | 1,429 € | — |
| 3 | Canary Oil, S.l.Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 | 1,269 € | 1,349 € | 1,439 € | — |
| 4 | PetroprixCalle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 | 1,269 € | — | 1,439 € | — |
| 5 | PetroprixCalle Luis Saavedra Miranda, 59 | 1,269 € | — | 1,439 € | — |
| 6 | H2exagon EscaleritasAvenida de Escaleritas, 112 | 1,269 € | 1,369 € | 1,439 € | — |
| 7 | Océano TacoCalle Santa Amelia, 20 | 1,275 € | 1,449 € | 1,499 € | — |
| 8 | Canary Oil, S.l.Calle Subida al Mayorazgo, 7 | 1,275 € | 1,345 € | 1,449 € | — |
| 9 | E.s. Océano Santa CruzCalle Panamá, 9 | 1,275 € | 1,449 € | 1,499 € | — |
| 10 | Canary OILCalle las Adelfas, Esquina los Olivos, 8 | 1,279 € | 1,349 € | 1,429 € | — |
Qué marcas salen más baratas
Precio medio de la gasolina 95 por enseña, contando solo las que tienen al menos 25 estaciones. Es una media nacional: una marca cara puede tener estaciones muy competitivas en tu ciudad, así que conviene comprobarlo en el mapa.
| # | Marca | Estaciones | Gasolina 95 media |
|---|---|---|---|
| 1 | Disa | 132 | 1,483 € |
| 2 | Bonarea | 65 | 1,506 € |
| 3 | Esclatoil | 71 | 1,571 € |
| 4 | Alcampo | 52 | 1,593 € |
| 5 | An | 50 | 1,608 € |
| 6 | Petroprix | 183 | 1,609 € |
| 7 | Cooperativa | 37 | 1,620 € |
| 8 | Plenergy | 372 | 1,633 € |
| 9 | Ballenoil | 391 | 1,643 € |
| 10 | Gasexpress | 51 | 1,644 € |
Metodología
Los precios proceden del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de donde se descargan a diario. El informe considera únicamente las estaciones de venta al público y descarta los valores fuera de una banda plausible, que la fuente publica ocasionalmente por errores de carga.
Las medias son aritméticas por estación, no ponderadas por volumen de venta: una estación de pueblo pesa lo mismo que una de autopista. Última actualización oficial: 19 de agosto de 2026.
¿Buscas el precio en tu zona? Consulta el mapa de gasolineras o entra directamente en tu provincia desde las tablas de arriba.